2010 Skandia Sail for Gold Regatta

https://www.skandiasailforgoldregatta.co.uk/news/_1022/Finn_class_status

2010 Skandia Sail for Gold Regatta
Weymouth & Portland National Sailing Academy

PROVISIONAL Results as of 18:03 on August 11, 2010
Overall
Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 52, Scoring system: Appendix A
Rank Class Nat SailNo HelmName Total Nett R1 R2 R3 R4 R5 R6

1st Finn FRA 112 JONATHAN Lobert 24.0 14.0 1.0 2.0 2.0 (10.0) 3.0 6.0
2nd Finn GBR 3 AINSLIE Ben 32.4 19.4 (13.0) 4.0 RDGa [5.4] 6.0 2.0 2.0
3rd Finn GBR 41 SCOTT Giles 79.0 26.0 12.0 8.0 (OCS [53.0]) 1.0 1.0 4.0

4th Finn USA 4 RAILEY Zach 39.0 27.0 6.0 (12.0) 5.0 11.0 4.0 1.0
5th Finn CRO 524 KLJAKOVIC GASPIC Ivan 40.0 30.0 (10.0) 5.0 7.0 5.0 8.0 5.0
6th Finn NZL 1 SLATER Dan 54.0 37.0 2.0 (17.0) RDGa [9.0] 3.0 9.0 14.0
7th Finn GBR 11 WRIGHT Edward 55.2 37.2 16.0 3.0 RDGa [9.2] 4.0 5.0 (18.0)
8th Finn FRA 115 LE BRETON Thomas 56.0 40.0 5.0 6.0 (16.0) 7.0 12.0 10.0
9th Finn AUS 241 CASEY Brendan 66.0 44.0 (22.0) 9.0 1.0 9.0 6.0 19.0
10th Finn SWE 11 BIRGMARK Daniel 59.0 45.0 (14.0) 13.0 14.0 2.0 7.0 9.0
11th Finn NED 842 POSTMA Pieter-jan 67.0 45.0 3.0 15.0 4.0 (22.0) 11.0 12.0
12th Finn EST 2 KARPAK Deniss 73.0 50.0 7.0 10.0 (23.0) 12.0 18.0 3.0
13th Finn GBR 85 MILLS Andrew 106.0 53.0 21.0 1.0 (OCS [53.0]) 13.0 10.0 8.0
14th Finn ESP 100 TRUJILLO Rafael 80.0 54.0 (26.0) 7.0 10.0 8.0 22.0 7.0
15th Finn CRO 25 MISURA Marin 88.0 68.0 (20.0) 20.0 3.0 19.0 13.0 13.0
16th Finn ESP 7 MUSCAT Alejandro 127.0 74.0 4.0 23.0 9.0 18.0 20.0 (DNF [53.0])
17th Finn FIN 218 NIRKKO Tapio 100.0 74.0 17.0 (26.0) 6.0 23.0 17.0 11.0
18th Finn POL 7 SZUKIEL Rafal 96.0 74.0 11.0 11.0 (22.0) 20.0 16.0 16.0
19th Finn SLO 573 ZBOGAR Vasilij 106.0 79.0 8.0 21.0 18.0 17.0 15.0 (27.0)
20th Finn GBR 88 ANDREWS Mark 111.0 81.0 (30.0) 14.0 8.0 16.0 21.0 22.0
21st Finn ITA 117 POGGI Giorgio 115.0 90.0 19.0 (25.0) 21.0 21.0 14.0 15.0
22nd Finn RUS 9 SKORNYAKOV Eduard 124.0 95.0 9.0 (29.0) 11.0 25.0 26.0 24.0
23rd Finn SWE 6 ALLANSSON Bjorn 126.0 98.0 (28.0) 16.0 19.0 15.0 23.0 25.0
24th Finn AUT 3 RAUDASCHL Florian 158.0 105.0 (DSQ [53.0]) 18.0 26.0 14.0 30.0 17.0
25th Finn SWE 33 SALMINEN Max 136.0 109.0 15.0 24.0 24.0 26.0 (27.0) 20.0
26th Finn GER 771 KURFELD Jan 144.0 114.0 24.0 28.0 15.0 (30.0) 24.0 23.0
27th Finn CZE 52 VIKA Tomas 145.0 116.0 27.0 22.0 (29.0) 27.0 19.0 21.0
28th Finn NED 83 HAGOORT Timo 155.0 122.0 (33.0) 19.0 20.0 28.0 29.0 26.0
29th Finn BRA 109 ZARIF Jorge 155.0 124.0 18.0 27.0 (31.0) 24.0 25.0 30.0
30th Finn IND 11 JOHAL Nachhatar 185.0 145.0 25.0 (40.0) 30.0 29.0 32.0 29.0
31st Finn AUS 235 CASTLES Timothy 195.0 158.0 29.0 36.0 33.0 32.0 (37.0) 28.0
32nd Finn AUS 2 MCMILLAN Rob 195.0 159.0 35.0 31.0 25.0 (36.0) 34.0 34.0
33rd Finn GER 21 SCHREIBER Anian 200.0 159.0 36.0 33.0 (41.0) 31.0 28.0 31.0
34th Finn GER 127 MASSLER Julian 202.0 164.0 32.0 (38.0) 28.0 38.0 33.0 33.0
35th Finn NED 841 VAN EGMOND Hein 201.0 166.0 31.0 34.0 32.0 34.0 (35.0) 35.0
36th Finn GBR 642 TREMLETT John 207.0 168.0 34.0 32.0 27.0 (39.0) 39.0 36.0
37th Finn TUR 35 KUYUMCU Efe 212.0 172.0 (40.0) 35.0 36.0 33.0 36.0 32.0
38th Finn GBR 7 COOPER George 226.0 185.0 39.0 (41.0) 39.0 37.0 31.0 39.0
39th Finn TUR 7 MUSLUBAS Akif 241.0 188.0 23.0 37.0 40.0 35.0 (DNS [53.0]) DNC [53.0]
40th Finn IRL 4 HAMILTON Ross 238.0 196.0 (42.0) 39.0 35.0 42.0 38.0 42.0
41st Finn FRA 99 ALLAIN DES BEAUVAIS Marc 256.0 203.0 41.0 44.0 (OCS [53.0]) 40.0 41.0 37.0
42nd Finn GBR 653 BRUNTON Adrian 258.0 205.0 38.0 43.0 (DNF [53.0]) 43.0 43.0 38.0
43rd Finn GBR 2 BURRELL Allen 260.0 207.0 44.0 42.0 (DNF [53.0]) 41.0 40.0 40.0
44th Finn SUI 63 GAUTICHI 261.0 215.0 37.0 (46.0) 42.0 46.0 46.0 44.0
45th Finn GBR 595 THORBURN Edward 263.0 216.0 46.0 45.0 37.0 (47.0) 45.0 43.0
46th Finn RUS 1 SELIVANOV Aleksey 276.0 223.0 (OCS [53.0]) 30.0 34.0 DNC [53.0] DNC [53.0] DNC [53.0]
47th Finn GBR 61 HEYES John 278.0 225.0 43.0 49.0 (DNF [53.0]) 48.0 44.0 41.0
48th Finn GBR 18 HADDEN James 283.0 230.0 47.0 48.0 38.0 44.0 (DNS [53.0]) DNC [53.0]
49th Finn GBR 68 MACKIE John 285.0 232.0 45.0 47.0 (DNC [53.0]) 45.0 42.0 DNF [53.0]
50th Finn FRA 21 COLIN DE VERDIERE Mathieu 315.0 262.0 (DNC [53.0]) 50.0 DNC [53.0] DNC [53.0] DNC [53.0] DNC [53.0]
51st Finn GBR 65 POTTER David 318.0 265.0 (DNC [53.0]) DNC [53.0] DNC [53.0] DNC [53.0] DNC [53.0] DNC [53.0]
51st Finn USA 1140 BOYD Bryan 318.0 265.0 (DNC [53.0]) DNC [53.0] DNC [53.0] DNC [53.0] DNC [53.0] DNC [53.0]

Leave a Reply

Kommentieren Sie konstruktiv und sachlich, ohne persönliche oder gar beleidigende, ruf- oder geschäftsschädigende Angriffe, denn Spam wird automatisch herausgefiltert.