Champagner Regatta – Berlin – 30./31. Juli 2011

Champagner Regatta CNFT 2011
30.07.2011
Ergebnis: Finn-Jollen
Stand: 20.03.1999 00:23
Rang Land Segel_Nr Steuermann/frau Club DSVNr 1.W 2.W 3.W 4.W Ges.Pk

1 GER 500 Philipe Fischer VSAW B044 1 1 2 2 6,0
2 GER 501 Fabian Lemmel SV 03 B049 3 3 3 1 10,0
3 GER 711 (217) Carsten Niehusen SYC MV004 2 4 7 4 17,0
4 GER 198 Erik Schmidt SSV MV014 4 6 5 5 20,0
5 GER 701 Klaus Dieter Götz SYC MV004 15 2 1 3 21,0
6 GER 157 Frank Dinnebier WSU N167 6 5 6 8 25,0
7 GER 30 Ralf Heim SSCO B011 7 12 4 9 32,0
8 GER 118 Oliver Bronke SCBW BG051 8 7 14 7 36,0
9 GER 248 Eckehard Zülow SVLY BG064 10 8 13 6 37,0
10 GER 91 Nadine Zülow SVLY BG064 9 10 8 17 44,0
11 GER 16 Uwe Hand PYC B048 14 15 10 14 53,0
12 GER 58 Thomas Schulz YCBG B120 16 18 9 11 54,0
13 GER 130 Alfred Blum GSG SC017 13 14 18 10 55,0
14 GER 34 Dieter Borges SSCO B011 20 19 11 12 62,0
15 GER 109 Manfred Tomaszewski SCBW BG051 19 16 15 13 63,0
16 GER 42 Dr. Jürgen Kraft SGS BG023 5 11 DNS DNS 64,0
17 GER 9 Friedrich Koch SGS BG023 18 17 16 16 67,0
18 GER 186 Detlef Blaschkowski SSV MV014 12 9 DNS DNS 69,0
19 GER 119 Peter Bronke SCBW BG051 17 21 17 15 70,0
20 GER 155 Edwin Gast SSV MV014 11 13 DNS DNS 72,0
21 GER 98 Dennis Trost SSV MV014 22 20 12 18 72,0
22 GER 29 Rainer Scholtze YCBG B120 21 22 19 19 81,0
23 GER 2 Nils Peters SVWS SH062 DNC DNC DNC DNC 96,0

https://www.cnft-berlin.de/

Leave a Reply

Kommentieren Sie konstruktiv und sachlich, ohne persönliche oder gar beleidigende, ruf- oder geschäftsschädigende Angriffe, denn Spam wird automatisch herausgefiltert.