Commodore Fehrs Cup – Neumuenster – 16./17. August 2014

Commodore Fehrs Cup
Segelclub Neumünster e.V.

1. GER-198 Erik Schmidt SSV 105,00,
2. GER-123 Jörg Janhsen WVE 100,00,
3. GER-217 Carsten Niehusen SYC 95,00,

4. GER-188 Michael Klügel SCSZ 90,00,
5. GER-248 Eckehard Zülow SVLy 85,00,
6. GER-701 Klaus-Dieter Götz SYC 80,00,
7. GER-231 Denny Jeschull DRS 75,00,
8. GER-103 Ralf-Udo Lemke BSV 70,00,
9. GER-178 Norbert Winkler SYC 65,00,
10. GER-34 Dieter Borges SSCO 60,00,
11. GER-179 Helmut Lömker ESV 55,00,
12. GER-256 Peter Langer-Langmaack SVG 50,00,
13. GER-172 Andreas Siggelkow SSVv1894 45,00,
14. GER-229 Dr. Jörn-Carsten Studt SVPB 40,00,
15. GER-16 Uwe Hand PYC 35,00,
16. GER-444 Ingo Lischka LKV 30,00,
17. GER-283 Torge Bork Mahnken HSC 25,00,
18. GER-26 Dr. Willi Meister FSC 20,00,
19. GER-213 Dennis Trost SSV 15,00,
20. GER-186 Detlef Blaschkowski SSV 10,00,
21. GER-143 Bernd Neumann CKA 5,00
.

Bericht

Leave a Reply

Kommentieren Sie konstruktiv und sachlich, ohne persönliche oder gar beleidigende, ruf- oder geschäftsschädigende Angriffe, denn Spam wird automatisch herausgefiltert.