Dänische Meisterschaft – 2.-4. Aug. 2012

.
DIF – DM FINN 2012

.
2nd – 4th August 2012

..
Rank SailNo Club HelmName R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Nett

.1st NED 41 hwh kwvl Karel van Hellemond 1.0 1.0 3.0 1.0 (8.0) 1.0 3.0 3.0 1.0 22.0 14.0
.2nd DEN 3 Hellerup Sejlklub J¸rgen Svendsen 3.0 2.0 (9.0) 3.0 2.0 2.0 2.0 4.0 4.0 31.0 22.0
.3rd DEN 9 Vallensb¦k Sejlklub Thomas M¸rup-Petersen 4.0 3.0 5.0 2.0 (7.0) 3.0 5.0 7.0 3.0 39.0 32.0
.4th NED 80 WVH Sander Willems 2.0 7.0 1.0 (22.0) 3.0 13.0 1.0 2.0 5.0 56.0 34.0
.5th NED 780 Hellevoetsluis Jan Willem Kok 5.0 4.0 7.0 8.0 (13.0) 4.0 7.0 10.0 8.0 66.0 53.0
.6th NED 7 Het Witte Huis Loosdrecht Cees Scheurwater (19.0) 10.0 2.0 11.0 1.0 12.0 14.0 5.0 6.0 80.0 61.0
.7th DEN 80 Drag¸r Sejlklub Michael Staal 12.0 13.0 (20.0) 7.0 9.0 6.0 4.0 1.0 9.0 81.0 61.0
.8th DEN 231 Vallensb¦k Sejlklub Kenneth B¸ggild 6.0 5.0 6.0 6.0 12.0 (17.0) 13.0 9.0 10.0 84.0 67.0
.9th SWE 14 Jolleseglarna Karlstad Stefan Nordström 8.0 9.0 22.0 12.0 (27.0) 19.0 9.0 6.0 2.0 114.0 87.0
.10th DEN 262 Hellerup Sejlklub Bo Teglers 7.0 6.0 8.0 5.0 (29.0) 18.0 11.0 22.0 18.0 124.0 95.0
.11th NED 724 Rotterdamse Zeil Vereniging Stefan Marechal 11.0 8.0 16.0 9.0 18.0 (22.0) 6.0 14.0 19.0 123.0 101.0
.12th NED 27 WV Hellevoetsluis Paul Kamphorst 22.0 19.0 (43.0 DNF) 17.0 5.0 8.0 16.0 11.0 11.0 152.0 109.0
.13th DEN 201 Hornb¦k B¥deklub Nikolai Ratzlaff (24.0) 22.0 23.0 4.0 16.0 10.0 22.0 8.0 7.0 136.0 112.0
.14th DEN 1 Solr¸d Strand SejlKlub Frank Hansen 14.0 16.0 4.0 16.0 10.0 21.0 10.0 21.0 (28.0) 140.0 112.0
.15th DEN 6 KDY Lars Hall 21.0 11.0 12.0 19.0 (43.0 DNF) 9.0 17.0 16.0 22.0 170.0 127.0
.16th FIN 112 Rauman Purjehdusseura Seppo Ajanko 13.0 17.0 11.0 18.0 (32.0) 20.0 23.0 17.0 14.0 165.0 133.0
.17th DEN 249 KDY Svend Vogt 10.0 12.0 15.0 (26.0) 25.0 16.0 21.0 23.0 13.0 161.0 135.0
.18th NED 11 WSV Het Witte Huis Henk de Jager 20.0 14.0 19.0 23.0 26.0 (28.0) 8.0 18.0 12.0 168.0 140.0
.19th DEN 10 KDY Chrisitan Stormark 16.0 15.0 14.0 27.0 6.0 26.0 18.0 20.0 (31.0) 173.0 142.0
.20th SWE 59 Lerkil B¥tsälskap Lars Edwall 15.0 18.0 (43.0 DNF) 15.0 21.0 11.0 20.0 27.0 15.0 185.0 142.0
.21st DEN 210 Ish¸j Sejlklub Henrik Helmer 9.0 20.0 17.0 31.0 11.0 (36.0) 27.0 12.0 21.0 184.0 148.0
.22nd NED 704 Hiltriper Segelklub Erik Verboom 18.0 24.0 10.0 13.0 30.0 (32.0) 15.0 28.0 23.0 193.0 161.0
.23rd DEN 258 Skotterup Snekkersten Sejlklub Christian Qvist 26.0 26.0 13.0 10.0 (31.0) 15.0 26.0 30.0 20.0 197.0 66.0
.24th DEN 140 Drag¸r Sejlkub Michael B¦k 23.0 23.0 (43.0 DNF) 24.0 15.0 23.0 30.0 13.0 27.0 221.0 178.0
.25th SWE 111 Jolleseglarna Karlstad Torsten Jarnstam (43.0 DNF) 43.0 DNS 43.0 DNS 21.0 4.0 25.0 24.0 15.0 17.0 235.0 192.0
.26th DEN 14 Sejlklubben Lynetten Jan Verner 29.0 29.0 (43.0 DNF) 28.0 20.0 5.0 32.0 24.0 25.0 235.0 192.0
.27th DEN 77 Drag¸r Sejlklub Flemming Jensen 27.0 27.0 24.0 25.0 14.0 24.0 (33.0) 25.0 30.0 229.0 196.0
.28th FIN 220 Nyländska Jaktklubben Risto Ajanko 17.0 21.0 18.0 (37.0) 34.0 30.0 12.0 32.0 35.0 236.0 199.0
.29th DEN 192 N¦stved Sejlklub Ole Blichfeldt Madsen 28.0 28.0 25.0 30.0 17.0 29.0 19.0 (33.0) 29.0 238.0 205.0
.30th DEN 700 KDY Jon Voetmann (43.0 DNF) 25.0 21.0 29.0 22.0 14.0 28.0 34.0 34.0 250.0 207.0
.31st DEN 220 Drag¸r Sejlkub Michael Nielsen 31.0 (43.0 DNF) 43.0 DNF 33.0 33.0 7.0 25.0 26.0 26.0 267.0 224.0
.32nd DEN 234 Sejlklub K¸benhavn Matti Lintunen 30.0 31.0 26.0 (39.0) 28.0 35.0 29.0 35.0 16.0 269.0 230.0
.33rd DEN 18 Drag¸r Richard Berg-Larsen (43.0 DNF) 43.0 DNS 43.0 DNS 14.0 24.0 33.0 31.0 29.0 32.0 292.0 249.0
.34th GER 26 FSC Willi Meister (43.0 DNF) 43.0 DNF 43.0 DNF 36.0 23.0 27.0 37.0 19.0 24.0 295.0 252.0
.35th GER 23 KDY Otto Strandvig 25.0 30.0 (43.0 DNF) 20.0 36.0 31.0 43.0 DNS 43.0 DNS 43.0 DNS 314.0 271.0
.36th DEN 771 Gilleleje Sejklub Torben Sand¸ 32.0 32.0 27.0 35.0 37.0 39.0 36.0 38.0 (43.0 DNS) 319.0 276.0
.37th NOR 6 Vestnes Zelimir Saljic (43.0 DNS) 43.0 DNS 43.0 DNS 32.0 19.0 38.0 39.0 36.0 37.0 330.0 287.0
.38th DEN 246 N¦stved Sejlklub Ane Zielinski (43.0 DNF) 43.0 DNS 43.0 DNS 34.0 35.0 37.0 34.0 31.0 33.0 333.0 290.0
.39th DEN 190 Gilleleje Sejlkub Daniel Apel (43.0 DNF) 43.0 DNF 28.0 40.0 39.0 40.0 38.0 37.0 36.0 344.0 301.0
.40th NED 836 Het Witte Huis Bart Kraan 33.0 (43.0 DNF) 43.0 DNS 38.0 38.0 34.0 35.0 43.0 DNS 43.0 DNS 350.0 307.0
.41st DEN 13 Drag¸r Sejlklub Peter Mikkelsen (43.0 DNS) 43.0 DNS 43.0 DNS 43.0 DNS 43.0 DNS 43.0 DNS 43.0 DNS 43.0 DNS 3.0 DNS 387.0 344.0

.
41st DEN 17 Drag¸r Sejlklub Lars Juel Christensen (43.0 DNF) 43.0 DNS 43.0 DNS 43.0 DNS 43.0 DNS 43.0 DNS 43.0 DNS 43.0 DNS 43.0 DNS 387.0 344.0

.

Leave a Reply

Kommentieren Sie konstruktiv und sachlich, ohne persönliche oder gar beleidigende, ruf- oder geschäftsschädigende Angriffe, denn Spam wird automatisch herausgefiltert.