Finn Gold Cup 2015 – Takapuna – Finale

12310036_10153277242627634_3879646107317650463_o

Giles Scott, Jonathan Lobert und Vasilij Zbogar gewinnen die Medaillen. P.J. Postma gewinnt das Medalrace und wird 6. in der Gesamtwertung.   Herzliche Glückwünsche !

„Non-medal Racers were postponed and later cancelled“, daher keine weitere Chance für Phillip Kasüske, sich zu verbessern.

1st [GBR] GBR 41 3 Medal O Giles Scott WPNSA 5 3 1 8 4 4 (15) 2 3 2 16 63 48
2nd [FRA] FRA 112 12 Medal O Jonathan Lobert SNO Nantes (45) 5 19 5 19 14 18 3 1 1 8 138 93
3rd [SLO] SLO 573 9 Medal M Vasilij Zbogar Burja Izola YC 19 6 7 (36) 17 6 9 15 7 14 12 148 112
4th [NZL] NZL 16 20 Medal O Andrew Murdoch TYPBC 1 7 17 (43) 37 9 6 9 5 3 18 155 112
5th [SWE] SWE 33 16 Medal O Max Salminen GKSS 22 (24) 13 15 18 1 4 7 15 4 14 137 113
6th [NED] NED 842 10 Medal O Pieter-Jan Postma Delta Lloyd 27 29 5 23 (34) 13 1 6 6 7 2 153 119
7th [BRA] BRA 109 23 Medal O Jorge Zarif 24 20 8 (48) 13 17 11 8 4 10 10 173 125
8th [GBR] GBR 11 4 Medal O Edward Wright Parkstone YC 4 13 10 10 (54) 26 14 21 9 24 4 189 135
9th [GRE] GRE 77 11 Medal O Ioannis Mitakis YCG 3 27 2 33 (77 RET) 5 20 1 37 6 6 217 140
10th [FIN] FIN 218 24 Medal O Tapio Nirkko EPS 11 11 (30) 6 3 16 17 26 18 20 20 178 148

2015 Finn Gold Cup Results

CU8d1d2UcAEhVyA

Fotos: Robert Deaves

Leave a Reply

Kommentieren Sie konstruktiv und sachlich, ohne persönliche oder gar beleidigende, ruf- oder geschäftsschädigende Angriffe, denn Spam wird automatisch herausgefiltert.