Krefelder Finn Cup – 29./30. März 2014

P1040120

Lennart Luttkus, Uli Breuer, Cornelius Schollmeyer

Herzliche Glückwünsche !

Segel Klub Bayer Uerdingen e.V.

Krefelder Finn Cup 2014

Gesamtergebnis

Bootstyp: Finn Dinghy
Low-Point ausgeschr.
Wettfahrtleitung: Sascha Hevelke (Vorsitz), Clemens Schüssel
Schiedsgericht: Frank Suchanek (Vorsitz), Uli Coers
Auswertung: Klaus Luttkus
Organisation: Kirsten Konejung
30.03.2014 – 12:37:46

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf
G-PL NAT SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CLUB PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) G-PKTE G-PL
1 AUT 3 Uli Breuer YCR 1 1,00 1 1,00 1 1,00 3,00 1
2 GER 799 Cornelius Schollmayer DSCU 4 4,00 4 4,00 3 3,00 11,00 2
3 GER 64 Lennart Luttkus SKBUE 8 8,00 2 2,00 4 4,00 14,00 3
4 GER 111 Rainer Haacks FSD 3 3,00 12 12,00 6 6,00 21,00 4
5 GER 997 Jochen Dauber ABC 2 2,00 6 6,00 15 15,00 23,00 5
6 GER 411 Thomas Schicke YCNO 7 7,00 9 9,00 7 7,00 23,00 6     !!!
7 GER 206 Klaus Reffelmann WYD 10 10,00 3 3,00 11 11,00 24,00 7
8 GER 62 Uwe Barthel SCD 11 11,00 8 8,00 5 5,00 24,00 8
9 GER 39 Karl-Heinz Erich AHYC 9 9,00 5 5,00 10 10,00 24,00 9
10 NZL 15 Greg Wilcox PSV 13 13,00 10 10,00 2 2,00 25,00 10
11 GER 383 Olaf Just ABC 5 5,00 7 7,00 14 14,00 26,00 11
12 GER 909 Udo Murek YCBAYERLEV 6 6,00 18 18,00 9 9,00 33,00 12
13 GER 165 Dirk Meid SCLM 14 14,00 14 14,00 8 8,00 36,00 13
14 GER 208 Uwe Kinast WSU 16 16,00 13 13,00 12 12,00 41,00 14
15 GER 392 Simon Haacks FSD 12 12,00 17 17,00 16 16,00 45,00 15
16 GER 313 Mike Langefeld SCLM 19 19,00 11 11,00 18 18,00 48,00 16
17 GER 260 Lars Nielsen SCM 17 17,00 15 15,00 17 17,00 49,00 17
18 GER 998 Guido Halterbeck ABC 15 15,00 16 16,00 19 19,00 50,00 18
19 GER 157 Frank Dinnebier WSU 20 20,00 20 20,00 13 13,00 53,00 19
20 GER 45 Dirk Sundermann SCM 18 18,00 21 21,00 20 20,00 59,00 20
21 GER 158 Stefan Meid ABC 22 22,00 19 19,00 24 24,00 65,00 21
22 GER 779 Holger Wegerich SGH 1978 25 25,00 25 25,00 21 21,00 71,00 22
23 NED 909 Alexander Pabst SVKL 21 21,00 24 24,00 27 27,00 72,00 23
24 GER 229 Jörn Dr. Studt SVPB 24 24,00 22 22,00 26 26,00 72,00 24
25 GER 696 Andreas Hamacher YCNO DNS 28,00 23 23,00 22 22,00 73,00 25
26 GER 3131 Timm Nolden SVKL 23 23,00 27 27,00 23 23,00 73,00 26
27 LUX 6 Harles Serge YCL 26 26,00 26 26,00 25 25,00 77,00 27
Protokoll: Wettfahrt 1.Wf 2.Wf 3.Wf
Startzeit 29.03.2014 13:00:00 29.03.2014 14:23:00 29.03.2014 15:45:00
Erster: 29.03.2014 13:56:54 29.03.2014 15:20:01 29.03.2014 16:47:31
Letzter: 29.03.2014 14:09:01 29.03.2014 15:34:28 29.03.2014 17:09:30
Bahnlänge: 5,2 sm 5,2 sm 5,2 sm
Windstärke: 1-3 2 2
Windrichtung:
Wetter:

https://www.raceoffice.org/Krefelder_Finn_Cup_2014

P1040091

Finn-Meldeliste

6 Harles Serge YCL Yacht Club Luxemburg
15 Greg Wilcox PSV Potsdamer Seglerverei…
39 Karl-Heinz Erich AHYC Allgemeiner Hessische…
45 Dirk Sundermann SCM Segel-Club Münster e. V.
62 Uwe Barthel SCD Segler-Club Dümmer e. V.
64 Lennart Luttkus SKBUE Segelklub Bayer Uerdi…
111 Rainer Haacks FSD Freier Sportverein vo…
157 Frank Dinnebier WSU Freizeit- und Wassers…
158 Stefan Meid ABC Aachener Boots-Club e…
165 Dirk Meid SCLM Segelclub Laacher See…
206 Klaus Reffelmann WYD Westf. Yachtclub Delecke
208 Uwe Kinast WSU Freizeit- und Wassers…
229 Jörn Dr. Studt SVPB Segler-Verein Paderbo…
260 Lars Nielsen SCM Segel-Club Münster e. V.
313 Mike Langefeld SCLM Segelclub Laacher See…
383 Olaf Just ABC Aachener Boots-Club e…
678 Benedikt Mattonet SCM Segel-Club M ünster e…
696 Andreas Hamacher YCNO Yacht-Club „Novesia „…
707 Uli Breuer Ycr Yacht Club rursee
771 Timm Nolden SVKL Seglervereinigung Kam…
779 Holger Wegerich SGH 1978 Seglergemeinschaft Hö…
799 Cornelius Schollmayer DSCU Düsseldorfer Segelclu…
909 Alexander Pabst NW 316 SVKL
909 Udo Murek YCBAYERLEV Yacht-Club Bayer Leve…
997 Jochen Dauber ABC Aachener Boots-Club e…
998 Guido Halterbeck ABC Aachener Boots-Club e…
1171 Jörg Nolden SVKL Seglervereinigung Kam…

Mit Jörg und Timm Nolden sowie Alexander Pabst (Michael Pabst ist verhindert) haben drei Finns vom Rossenrayer See (bei Kamp Lintfort) gemeldet !

Leave a Reply

Kommentieren Sie konstruktiv und sachlich, ohne persönliche oder gar beleidigende, ruf- oder geschäftsschädigende Angriffe, denn Spam wird automatisch herausgefiltert.