Nebelwelle – Guestrow – 18./19. Okt. 2014

4. Nebelwelle
Drucken

Endergebnis:

Rang Land Segel_Nr Segler Club DSVNr 1.Wettf 2.Wettf 3.Wettf 4.Wettf Ges Pk Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt

1 GER 654 Waack, Stefan SCR MV047 3 3,0 1 1,0 3 3,0 2 2,0 9,0
2 GER 701 Götz, Klaus-Dieter WVG1928 MV036 1 1,0 4 4,0 1 1,0 6 6,0 12,0
3 GER 186 Blaschkowski, Detlef SSV MV014 7 7,0 5 5,0 5 5,0 3 3,0 20,0

4 GER 208 Heide, Hermann SYC MV004 2 2,0 12 12,0 4 4,0 4 4,0 22,0
5 GER 711 Bülow, Jochen MSVR MV006 6 6,0 9 9,0 2 2,0 5 5,0 22,0
6 GER 217 Niehusen, Carsten SYC MV004 4 4,0 7 7,0 11 11,0 7 7,0 29,0
7 GER 175 Möckel, Michael ASVzR MV035 8 8,0 2 2,0 12 12,0 8 8,0 30,0
8 GER 198 Schmidt, Erik SSV MV014 5 5,0 3 3,0 10 10,0 DNC 14,0 32,0
9 GER 248 Zülow, Eckehard SVLy BG064 12 12,0 11 11,0 9 9,0 1 1,0 33,0
10 GER 178 Winkler, Norbert SYC MV004 11 11,0 8 8,0 6 6,0 10 10,0 35,0
11 POL 28 Jakubowski, Cezary PTTK POL01 10 10,0 6 6,0 8 8,0 11 11,0 35,0
12 GER 172 Siggelkow, Andreas SSV 1894 MV008 9 9,0 10 10,0 7 7,0 9 9,0 35,0
13 GER 12 Behm, Jörg SCR MV047 13 13,0 13 13,0 13 13,0 DNC 14,0 53,0

Leave a Reply

Kommentieren Sie konstruktiv und sachlich, ohne persönliche oder gar beleidigende, ruf- oder geschäftsschädigende Angriffe, denn Spam wird automatisch herausgefiltert.