SuedtirolCup 2010 – Coppa Italia Finn – 24/25. April 2010

SuedtirolCup 2010 – Coppa Italia Finn

Risultati 24 – 25 aprile 2010

Punteggi presi in considerazione 1 scarto

No Numero Nome Punti 1 2 3 4
1 AUT 7 Gubi Michael, AUT, UYC MO 4,0 1 2 1 (3)
2 GER 22 Mitterer Martin, GER, WVF 6,0 (13 ) 1 3 2
3 ITA 2 Buglielli Marco, ITA, C.V. Roma 11,0 4 (33 ) 2 5
4 ITA 40 Marco Kolic, ITA, C.U. Torbole 12,0 3 3 6 (ocs)
5 ITA 24 Stuffer Peter, ITA, SVKS 16,0 (7 ) 6 4 6
6 ITA 985 Federico Laici, ITA, C.V. Torbole 22,0 2 11 (14 ) 9
7 ITA 37 Vison  Paolo, ITA, C.V.Torbole 24,0 11 8 5 (ocs)
8 GER 3 Mai Walter, GER, YCBW 26,0 (22 ) 13 9 4
9 ITA 4 Faggiani Francesco, ITA, STV 27,0 12 4 11 (ocs)
10 ITA 89 Demetz Florian, ITA, SVKS 27,0 5 10 (21 ) 12
11 ITA 80 Atzwanger Martin, ITA, CV Torbole 27,0 6 (21 ) 10 11
12 GER 82 Huber Alfons, GER, WSC 28,0 10 (25 ) 17 1
13 ITA 99 Sandini Andrea, ITA, AVLC 29,0 9 7 13 (21)
14 AUT 11 Moser Bernd, AUT, UYC Wgg 31,0 19 5 7 (ocs)
15 ITA 16 Stuffer Harald, ITA, SVKS 36,0 8 16 12 (ocs)
16 GER 48 Poeschl Manfred, GER, SRV 36,0 14 (23 ) 8 14
17 ITA 84 Pinzan Pierluigi, ITA, AVLC 39,0 15 9 15 (ocs)
18 ITA 75 Garcia Canales Emilio, ITA, AVLC 43,0 16 (22 ) 19 8
19 ITA 17 Kusstatscher Martin, ITA, YC BZ 49,0 (24 ) 12 20 17
20 ITA 1 Unterhauser Heinrich, ITA, SVKS 49,0 (33 ) 14 22 13
21 ITA 39 Pichler Thomas, ITA, SVKS 50,0 17 17 16 (18)
22 ITA 925 Umberto Grumelli, ITA, FV Desenzano 55,0 20 20 (23 ) 15
23 ITA 13 Cisbani Paolo, ITA, C.U.P. 59,0 23 18 18 (24)
24 ITA 49 Ladurner Ulrich, ITA, SVKS 62,0 28 27 (dns ) 7
25 GER 63 Pandler Michael, GER, WVF 64,0 30 (31 ) 24 10
26 ITA 93 Mair Nikolaus, ITA, SVKS 67,0 21 24 (dns ) 22
27 ITA 72 Andrea Guidi, ITA, GV LNI ANZIO 68,0 (36 ) 15 33 20
28 ITA 74 Kustatscher Roland, ITA, YC BZ 70,0 (dsq ) 28 26 16
29 ITA 902 Starke Fritz, ITA, SVKS 73,0 18 (35 ) 28 27
30 ITA 85 Heufler Klaus, ITA, SVKS 73,0 29 19 25 (dnf)
31 GER 49 Klein Horst, GER, YCBW 75,0 26 (36 ) 30 19
32 ITA 131 Stimpfl Gregor, ITA, YC BZ 85,0 25 26 34 (dns)
33 ITA 116 Kusstatscher Heinrich, ITA, YC BZ 88,0 27 29 (dns ) 32
34 GBR 668 Giuseppe di Stefano, ITA, YC Sirmione 90,0 31 (40 ) 36 23
35 ITA 73 Luca Taruschio, ITA, A.S.N.P. 93,0 32 34 27 (dns)
36 ITA 29 Zischg Hans Peter, ITA, SVKS 93,0 (34 ) 30 32 31
37 AUT 286 Kronsteiner Wolfgang, AUT, OSV 95,0 38 (44 ) 31 26
38 ITA 45 Gasser Reinhart, ITA, SVKS 100,0 (dns ) 32 35 33
39 ITA 121 Unterkofler Luis, ITA, SVKS 103,0 37 37 (39 ) 29
40 ITA 746 Giovanni Mela, ITA, Circolo Nautico Livorno 106,0 40 (43 ) 41 25
41 ITA 9 Bonell Pepi, ITA, SVKS 107,0 39 39 29 (dns)
42 AUT 110 Schiller Klaus, AUT, UYCT 111,0 (42 ) 41 40 30
43 ITA 21 Zwerger Ludwig, Italienisch, SVKS 111,0 35 38 38 (ocs)
44 GER 147 Magin Eberhard, GER, YCSS 112,0 41 (42 ) 37 34
45 GER 93 Kaeser Otto, GER, SVP 113,0 43 (45 ) 42 28
46 ITA 881 Panaro Fabio, ITA, ASNP P. San Giorgio 136,0 (dns ) 46 43 dns

Leave a Reply

Kommentieren Sie konstruktiv und sachlich, ohne persönliche oder gar beleidigende, ruf- oder geschäftsschädigende Angriffe, denn Spam wird automatisch herausgefiltert.