Bellini-Cup 2013 – 15er JK – Steinhuder Meer – 5./6. Okt. 2013

Wilfried Schweer / Bernd Koy
Steinhuder Segler-Vereinigung e.V.
05.10. – 06.10.2013
Bellini-Cup 2013
Endergebnis
Anzahl der Meldungen: 30 Bootsklasse: 15-qm-P-Jollenkreuzer
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,2 Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Steinhuder Meer
Ausrichtender Club: StSV Wettfahrtleiter: Rudolf Plenk
AWM-Software-Version: 4.5 Schiedsgerichtsobmann: Stefan Ibold
Platz Segel-Nr. Steuermann Club DSV-Nr Vorschoter Club DSV-Nr 1.WF 2.WF Punkte RL-Pkt.

1 GER-1728 Christian Weber StSV N 048 Uwe Bertallot HYC N 042 1 2 3,00 120,00
2 GER-1884 Hans-Peter Fink PYC B 048 Tobias Fink PYC B 048 6 1 7,00 115,87
3 GER-1432Wilfried Schweer StSV N 048 Gero Seidler SVG N 045 2 7 9,00 111,73
4 GER-1773 Michael Hotho SVG N 045 Carsten Kiel YCvH N 083 3 8 11,00 107,59
5 GER-1732 Manfred Brändle DuYC NW 057 Dirk Forstmeyer SVG N 045 7 4 11,00 103,45
6 GER-1930 Bernd Lücke SVH N 062 Jens Lücke SVH N 062 9 5 14,00 99,31
7 GER-1378 Gerd Lauszus SCD N 061 Marco Müldner SCD N 061 5 9 14,00 95,18
8 GER-190 Henning Windhagen YStM N 046 Christoph Günther YStM N 046 14 3 17,00 91,04
9 GER-1130 Rex Rychlitzki SVEW BG 014 Monika Rychlitzki SVEW BG 014 4 13 17,00 86,90
10 GER-1410 Dieter Altenburg StSV N 048 Wolfgang Rusche StSV N 048 13 6 19,00 82,76
11 GER-1862 Lars Schellenberg SCK BG 047 Stephan Henkel YCNM BG 018 10 12 22,00 78,62
12 GER-1600 Steffen Kittelmann SVN BG 055 Henrike Masuhr-Kittelmann SVN BG 055 8 17 25,00 74,49
13 GER-1858 Dirk Streicher YStM N 046 Malte Dinslage YStM N 046 11 16 27,00 70,35
14 GER-1848 Andreas Pich SVG N 045 Moritz Pich SVG N 045 16 15 31,00 66,21
15 GER-1400 Johannes Franke YStM N 046 Elena Dohle HYC N 042 22 10 32,00 62,07
16 GER-1741 Thorsten Bösert YStM N 046 Jörg Rintelmann YStM N 046 12 21 33,00 57,94
17 GER-1846 Hans-Joachim Lätzsch YStM N 046 Willi Lichtenberg YStM N 046 19 14 33,00 53,80
18 GER-1102 Michael Keitzl ESVK BG 025 Mathias Keitzl ESVK BG 025 15 18 33,00 49,66
19 GER-1354 Mark Müller SVUK BG 035 Rainer Thie RSC BG 005 17 20 37,00 45,52
20 GER-1408 Dr. Mathias Eisheuer YStM N 046 Bernd Oeser YStM N 046 21 19 40,00 41,38
21 GER-1895 Matthias Kiel YCvH N 083 Andreas Müh SCHan N 047 OCS 11 42,00 37,25
22 GER-1706 Jürgen Kneiding VSW B 113 Karin Kneiding VSW B 113 20 22 42,00 33,11
23 GER-1425 Mike Hattendorf SVSN N 120 Bernd Koy StSV N 048 24 23 47,00 28,97
24 GER-1121 Joseph Schütte SVUK BG 035 Henning Schelle RSC BG 005 23 24 47,00 24,83
25 GER-33 Jörg Dohle EStM N 052 Phillip Bishop SVG N 045 18 DNF 49,00 20,69
26 GER-1054 Thomas Jatsch SCD N 061 Sophia Kiel YCvH N 083 25 25 50,00 16,56
27 GER-1283 Michael Lange SCHan N 047 Jan Erik Lange SCHan N 047 26 26 52,00 12,42
28 GER-1124 Julian Dierker SLSV N 043 Joel Meyer SLSV N 043 27 27 54,00 8,28
29 GER-967 Katja Oberlies SCD N 061 Sabine Grothues SCD N 061 28 28 56,00 4,14
30 GER-1731 Ulrich Stich SCD N 061 Dave Seidel SCC N 176 DNC DNC 62,00

Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF
Austragungsdatum: 06.10.2013 06.10.2013
Wettfahrtbeginn: 11:00:00 12:30:00
Einlaufzeit des Ersten: 12:04:00 13:13:00
Wettfahrtende: 12:14:00 13:31:00
Windstärke in Beaufort: 2 2
Windrichtung: W W
Wetterverhältnisse: bedeckt bedeckt
Kursbahn: voll abgekürzt
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF
Gestartete Teilnehmer: 29 29

Leave a Reply

Kommentieren Sie konstruktiv und sachlich, ohne persönliche oder gar beleidigende, ruf- oder geschäftsschädigende Angriffe, denn Spam wird automatisch herausgefiltert.