Warnemuender Woche 2012 – Tag 2

Ulli Kurfeld

Foto: Pepe Hartmann

 

75. Warnemünder Woche

L20606003 Warnemünder Segel Club
Preliminary Result

75. Warnemünder Woche
L20606003 Warnemünder Segel Club

07.07.2012 -. 09.07.2012
Type of Boat: Finn

08.07.2012 – 17:34:29
Races: 1.Wf, 2.Wf


1 GER 182 Schmidt-Klügmann, Sebastian 1978 SKBUE 2 2,00 1 1,00 3,00 1
2 GER 772 Kurfeld, Ulli 1985 YCW 61 1 1,00 4 4,00 5,00 2
3 GER 27 Wolff, Matthias 1981 KYC 4 4,00 3 3,00 7,00 3
4 GER 129 Siemers, Walter 1964 ESV 8 8,00 2 2,00 10,00 4
5 CZE 70 Cintl, Vaclav 1975 3 3,00 9 9,00 12,00 5
6 GER 146 Müller, Friedrich 1942 WVE 7 7,00 5 5,00 12,00 6
7 GER 111 Haacks, Rainer 1961 FSD 12 12,00 7 7,00 19,00 7
8 GER 142 Paech, Jonny 2012 SGSB 11 11,00 8 8,00 19,00 8
9 GER 713 Haverland, Lars 1989 SYC 17 17,00 6 6,00 23,00 9
10 GER 211 Hennings, Andr© 1980 CKA 10 10,00 13 13,00 23,00 10
11 GER 177 Link, Wulf 1969 DSCU 13 13,00 11 11,00 24,00 11
12 GER 88 Sibbert, Carsten 1967 SSCB 9 9,00 16 16,00 25,00 12
13 GER 122 Krasmann, Holger 1961 YCH 15 15,00 12 12,00 27,00 13
14 GER 141 Stöckmann, Lars 1965 22 22,00 10 10,00 32,00 14
15 CZE 318 Plecit½, Martin 1957 YC Tousen 18 18,00 14 14,00 32,00 15
16 GER 188 Klügel, Michael 1960 14 14,00 19 19,00 33,00 16
17 GER 701 Götz, Klaus-Dieter 1955 16 16,00 17 17,00 33,00 17
18 GER 501 Lemmel, Fabian 1969 SV 03 5 5,00 DNF 29,00 34,00 18
19 CZE 21 Cajcik, Jan 1988 6 6,00 DNF 29,00 35,00 19
20 GER 779 Wegerich, Holger 1962 SGH 1978 24 24,00 15 15,00 39,00 20
21 GER 175 Möckel, Michael 1955 ASVZR 19 19,00 20 20,00 39,00 21
22 CZE 308 Vit, Radek 1970 CYK 20 20,00 21 21,00 41,00 22
23 GER 26 Meister, Willi 1938 FSC 26 26,00 18 18,00 44,00 23
24 CZE 67 Jochovic, Josef 1962 21 21,00 24 24,00 45,00 24
25 GER 214 Schulz-Stücher, Bernd 1959 WRK 23 23,00 23 23,00 46,00 25
26 RSA 570 Bohnsack, Gerd 1937 FYC 27 27,00 22 22,00 49,00 26
27 GER 89 Kellermann, Günter 1944 VdMYS 25 25,00 25 25,00 50,00 27
28 GER 143 Neumann, Bernd 1943 CKA DNC 29,00 DNC 29,00 58,00 28

Protocol:
Race 1.Wf 2.Wf
Time of Start 12:35:00 14:17:00
First: 08.07.2012 13:40:00 08.07.2012 15:10:05

https://www.warnemuender-woche.com

 ————————————————————

Andre Budzien und Greg Wilcox segeln übrigens OK (IDM mit 59 Teilnehmern).

Andre führt und segelt vermutlich wieder die 40 Jahre alte Wunder-OK-Jolle, mit der er bereits 2011 Deutscher Meister wurde.

 

 

Leave a Reply

Kommentieren Sie konstruktiv und sachlich, ohne persönliche oder gar beleidigende, ruf- oder geschäftsschädigende Angriffe, denn Spam wird automatisch herausgefiltert.